| アルミ 六角ナット&平ワッシャー ミニパック | ||||
| 御注意 | アルミはネジの素材としてはかなり特殊な部類に分類され、現在のところ、日本国内で市販されている工業製品の標準状態に於いて、アルミのネジが採用されているケースは非常に稀です。 アルミは軽量で腐食に強く、放熱性が高いというメリットがありますが、同径の鉄やステンレスの商品に比べると強度は劣ります。(強度の一例として引っ張り強さは鉄の60%程度です) このため、鉄やステンレスの代替として使う場合、同じトルクで締め付けると破壊してしまったり、強度の必要な箇所に使った場合、アルミでは耐えられずに折れてしまう事も考えられます。 以上の御注意をふまえた上で、ラジコン・ロボット・自転車・アウトドア用品・ホビー用品の軽量化などに御活用下さい。 強度の目安はこちらを御参照下さい→<< ネジの材料 >> |
|||
| 材質 | A5056/A2011/A1050 | |||
| 納期 | 原則として御注文後1〜3営業日ですが、まだ流通の少ない商品のため、メーカーの在庫が切れると数ヶ月入庫しない場合があり、他サイズへの変更などを御相談させていただく場合がありますので予め御了承下さい。 | |||
|
||||
|
||||||
| JIS規格準拠品 | ||||||
| 呼びサイズ | JIS M2.6 | JIS M3 | JIS M4 | JIS M5 | ||
| サイズ | 2.9X7.5X0.5 | 3.3X8X0.5 | 4.5X10X0.8 | 5.5X12X0.8 | ||
| 商品コード | 40030267 | 40030308 | 40030410 | 40030512 | ||
| 入り数 | 210枚 | 440枚 | 260枚 | 230枚 | ||
| 単価 | \500 | \500 | \500 | \500 | ||
| 購入ボタン | ||||||
| 呼びサイズ | JIS M6 | JIS M8 | JIS M10 | JIS M12 | ||
| サイズ | 6.5X13X1.0 | 8.5X18X1.5 | 10.5X22X1.5 | 12X26X2.0 | ||
| 商品コード | 40030613 | 40030818 | 40031022 | 40031226 | ||
| 入り数 | 150枚 | 70枚 | 50枚 | 25枚 | ||
| 単価 | \500 | \500 | \500 | \500 | ||
| 購入ボタン | ||||||
| 呼びサイズ | JIS M14 | JIS M16 | JIS M18 | JIS M20 | ||
| サイズ | 15X30X2.5 | 17X32X2.5 | 19X36X2.5 | 21X40X3.0 | ||
| 商品コード | 40031430 | 40031632 | 40031836 | 40032040 | ||
| 入り数 | 15枚 | 15枚 | 10枚 | 6枚 | ||
| 単価 | \500 | \500 | \500 | \500 | ||
| 購入ボタン | ||||||
| 以下、工場規格品です | ||||||
| サイズ | 3.3X6X0.5 | 5.5X16X1.0 | 6.5X16X1.0 | 8.5X14X1.0 | ||
| 商品コード | 40030306 | 40030516 | 40030616 | 40030814 | ||
| 入り数 | 125枚 | 72枚 | 75枚 | 92枚 | ||
| 単価 | \500 | \500 | \500 | \500 | ||
| 購入ボタン | ||||||
| サイズ | 10.2X16X1.0 | |||||
| 商品コード | 40031016 | |||||
| 入り数 | 71枚 | |||||
| 単価 | \500 | |||||
| 購入ボタン | ||||||
| その他のアルミネジ | ||||
| 六角ボルト& キャップボルト |
ナベ小ねじ | 皿小ねじ |
トラス小ねじ | ナット& 座金類 |
|
|||||